Cruth-atharrachaidh cumhachd ola-bhogadh S11-M-100/10 Trì ìre 30kva-2500kva
Feart toraidhCeangail
Air sgàth an comas ola a dhol a-steach eadar na sreathan de silicon cruth-atharrachaidh bogaidh olastàilinn agus na feartan buffering elastagach aige bho bhogadh fada anns a’ chruth-atharrachaidh, tha fuaim cruth-atharrachaidh air a bhogadh le ola cho beag. fuaim agus an aghaidh magnetach. Às deidh cuideam a chuir às le annealing àrd-teòthachd, tha call gun luchd air a dhol sìos gu mòr.
mion-fhiosrachadh toraidhCeangail
Bu chòir an comharra cus a chuir a-steach, agus tha an cruth-atharrachaidh comasach air obrachadh an dà chuid ann an suidheachaidhean àbhaisteach agus gun fhiosta.
Bu chòir luach comharra cus cuideim an cruth-atharrachaidh ola-bhogadh a bhith eadar 1.1 agus 1.2 uair an t-sruth a th’ aige.
Nuair a thèid comharra cus luchd-cruth-atharrachaidh a chuir an gnìomh, tha e cudromach sùil a chumail air atharrachaidhean ann an luchd agus teòthachd a’ chruth-atharrachaidh. amannan an t-sruth ìre) no an teòthachd nas àirde na an ìre as àirde bu chòir an luchd a lughdachadh.
Clàr paramadair coileanaidh (Cruth-atharrachaidh Cumhachd air a bhogadh le ola)Ceangail
Modail | Comas Rangaichte (KVA) | Thig còmhla ri Label Buidheann | Co-mheasgadh bholtaids (KV) | Gun luchdachadh Caillte (W) | Luchdaich a-nuas call (ANN) | Gun luchd an-dràsta (%) | bacadh (%) | ||
H.V | Raon tapadh | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 NO Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% NO ±2×2.5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




