Mai ba da wutar lantarki mai isar da wutar lantarki S11-M-100/10 Mataki na uku 30kva-2500kva
Siffar samfurinMakala
Saboda iyawar mai don ratsawa tsakanin yadudduka na siliki da aka nutsar da maiKarfe da na roba buffering Properties daga tsawaita nutsewa a cikin gidan wuta, mai-immersed mai amo ne kadan.The Laminated Core Type Transformer yana da babban cika factor, an rubuta polygon giciye sashe, da kuma multistage mataki lapped hadin gwiwa cikakken oblique tsarin da zai iya rage. amo da maganadisu juriya. Bayan an kawar da damuwa ta hanyar rage yawan zafin jiki, asarar nauyi ba ta raguwa sosai.
samfurin bayaniMakala
Ya kamata a shigar da siginar da ya wuce, kuma transfomer yana da ikon yin aiki a cikin al'amuran al'ada da na haɗari.
Ƙimar siginar da aka yi wa taswirar da aka nutsar da man fetur ya kamata ta kasance tsakanin 1.1 zuwa 1.2 sau da ake ƙididdige shi. Ya danganta da halin yanzu na fan lokacin da yake aiki, ƙimar siginar busasshen ta ya kamata ya kasance tsakanin 1.2 zuwa 1.3 sau da aka kimanta halin yanzu.
Lokacin da aka kunna siginar tayin na'urar, yana da mahimmanci don saka idanu akan canje-canje a cikin kaya da zafin jiki na tafsirin. Bugu da ƙari, dalilin da ya sa ya kamata a bincika da sauri kuma a bincika lokacin da yanayi ya ba da izini. sau da rated halin yanzu) ko zafin jiki ya wuce babba iyaka ya kamata a rage kaya.
Teburin ma'auni (Tsarin wutar lantarki da aka nutsar da mai)Makala
Samfura | Ƙarfin Ƙarfi (KVA) | Shiga Lakabin Rukuni | Haɗin Wutar Lantarki (KV) | Babu kaya Asara (W) | Asara Load (IN) | Babu Load A Yanzu (%) | Tashin hankali (%) | ||
H.V | Taɓa Range | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 KO Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% KO ± 2 × 2.5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




