Mea hoʻololi mana hoʻokahe ʻaila S11-M-100/10 ʻEkolu māhele 30kva-2500kva
Hiʻona huahanaHoʻopili
Ma muli o ka hiki o ka aila ke komo i waena o nā ʻāpana o ka ʻaila-immersed transformer siliconkila a me kona elastic buffering waiwai mai ka lōʻihi immersion i loko o ka transformer, aila-immersed transformer walaʻau. ka walaʻau a me ke kūpale magnetic. Ma hope o ka hoʻopau ʻia ʻana o ke koʻikoʻi e ke kiʻekiʻe tempreture annealing, ʻaʻole i hoʻemi nui ʻia ka poho ʻole.
nā kikoʻī huahanaHoʻopili
Pono e hoʻokomo ʻia ka hōʻailona o luna, a hiki i ka mea hoʻololi ke hana i nā hiʻohiʻona maʻamau a me nā hanana overload.
Pono ka nui o ka hōʻailona hōʻailona o ka mea hoʻololi aila i hoʻopaʻa ʻia ma waena o 1.1 a me 1.2 manawa. Ma muli o ke ʻano o ka peʻahi i ka wā e hana ana, pono ka waiwai hōʻailona overload o ka transformer maloʻo ma waena o 1.2 a me 1.3 mau manawa i kona manawa i helu ʻia.
I ka wā e ho'ā ai ka hōʻailona overload transformer, he mea nui e nānā i nā loli i ka ukana a me ka mahana o ka transformer. mau manawa o ka manawa i helu ʻia) a i ʻole ka mahana ma mua o ka palena luna pono e hoʻemi ʻia ka ukana.
Papa hoʻohālikelike hana (Ka Mea Hoʻololi Mana Hoʻokomo ʻAila)Hoʻopili
Hoʻohālike | Kaha i koho ʻia (KVA) | Hui Pūʻulu Lepili | Hui Voltage (KV) | ʻAʻohe Haʻawe Nalo (W) | Haawe Pohō (IN) | ʻAʻohe ukana i kēia manawa (%) | Impedance (%) | ||
H.V | ʻO ke kāʻei ʻana | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 OR Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% A I OLE ±2×2.5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




