Transfòmatè pouvwa lwil oliv plonje S11-M-100/10 Twa faz 30kva-2500kva
Karakteristik pwodwiTache
Akòz abilite lwil oliv pou pénétrer ant kouch transfòmatè Silisyòm lwil oliv.asye ak pwopriyete tanpon elastik li yo soti nan imèsyon pwolonje nan transfòmatè a, bri transfòmatè lwil oliv-immersion se minim.The Laminated Core Kalite transfòmatè gen yon faktè ranpli segondè, yon seksyon transvèsal poligòn enskri, ak yon etap plizyè etap lapped jwenti estrikti konplètman oblik ki ka diminye. bri ak rezistans mayetik. Apre yo fin elimine estrès pa rkwit tanperati ki wo, pèt pa gen chaj siyifikativman diminye.
detay pwodwi yoTache
Siyal la depase ta dwe enstale, epi transfòmatè a kapab opere nan tou de senaryo Surcharge nòmal ak aksidan. Nan ka enstale siyal la Surcharge pa posib, yon aparèy mezire bon jan ta dwe prezan.
Valè siyal surcharge transfòmatè lwil oliv la ta dwe ant 1.1 ak 1.2 fwa aktyèl aktyèl li yo. Tou depan de aktyèl fanatik la lè li ap opere, valè siyal transfòmatè sèk la ta dwe ant 1.2 ak 1.3 fwa aktyèl aktyèl li yo.
Lè siyal la Surcharge transfòmatè aktive, li enpòtan pou kontwole chanjman nan chaj la ak tanperati nan transfòmatè a. Anplis de sa, rezon ki fè yo nan Surcharge yo ta dwe san pèdi tan enspekte ak ivestigated lè kondisyon yo pèmèt. Gen yon anpil nan Surcharge Surcharge-plis pase 1.3 fwa aktyèl la rated) oswa tanperati a depase limit siperyè a ta dwe redwi chaj.
Tablo paramèt pèfòmans (transfòmatè pouvwa nan lwil oliv)Tache
Modèl | Kapasite nominal (KVA) | Antre nan Gwoup Label | Konbinezon vòltaj (KV) | Pa gen chaj Pèt (W) | Pèt chaj (AN) | Pa gen chaj aktyèl (%) | Enpedans (%) | ||
H.V | Tapping Range | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 OSWA Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% OSWA ± 2 × 2.5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




