Oleum immissa potentia transformator S11-M-100/10 Tres tempus 30kva-2500kva
Product plumaDocumentum affigere
Ob facultatem olei permeandi inter stratas olei immersas Pii TRANSFIGURATORchalybe et eius elasticae possessiones buffering ex diuturna immersione in transformatorem, sonitus olei immersorum transformator minimus est. Core Laminated Type Transformer factorem impletorium altum habet, sectionem transversalem polygonum inscriptum, et multis gradatim lambentibus iuncturam compaginem plene obliquam quae reducere potest. strepitu et resistentia magnetica. Post accentus alta tempreture furnum eliminatur, nullum onus damnum significanter minuitur.
Product DetailsDocumentum affigere
Super signo institui debet, et transformator potest operari in missionibus tam normalibus quam fortuitis onerare. In eventu, qui signum oneris inaugurare non potest, subtilis ratio mensurae adesse debet.
Insignis pretii transformatoris onerare olei immersi esse debet inter 1.1 et 1.2 tempora eius currentis aestimationis. Secundum currens ventilabrum cum operando, signum onus transfigurantis sicci valor inter 1.2 et 1.3 temporibus debet esse currentis aestimationis.
Cum transformator oneris signum excitatur, interest ad monitoris mutationes in oneris et temperaturae transformer. Praeterquam, ratio oneris prompte inspici debet et investigari cum condiciones permittit. Multum oneris oneris plus quam 1.3 est. temporibus currentis aestimationis) vel temperaturae modum superiorem reduci debet onus.
Mensam euismod parametri (Oleum-Power Transformer immersit)Documentum affigere
Exemplar | Ratum Capacity (KVA) | Iungere Group Label | Voltage Compositum (KV) | Non Load Damna (W) | Load Damna (IN) | Non Current Lond (%) | Impedimentum (%) | ||
H.V | percussoque dolor | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 VEL Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% OR' ±2×2.5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | MMCC | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-D | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-250 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




