Transformer hery asitrika menaka S11-M-100/10 dingana telo 30kva-2500kva
Endriky ny vokatramampiditra
Noho ny fahafahan'ny menaka miditra eo anelanelan'ny soson'ny silisiôna transformer asitrika menakavy sy ny elastika buffering fananana avy amin'ny asitrika maharitra ao amin'ny transformer, menaka-aroboka transformer tabataba dia kely indrindra. Ny Laminated Core Type Transformer dia manana anton-javatra feno feno, misy soratra polygon cross section, ary dingana multistage lapped fiaraha-miasa tanteraka oblique rafitra izay afaka mampihena. tabataba sy andriamby fanoherana. Aorian'ny fanafoanana ny adin-tsaina amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny hafanana avo dia mihena be ny fatiantoka tsy misy entana.
antsipiriany momba ny vokatramampiditra
Tokony hapetraka ny mari-pamantarana be loatra, ary ny transformer dia afaka miasa amin'ny toe-javatra mahazatra sy tsy nahy. Raha toa ka tsy azo atao ny fametrahana ny famantarana be loatra, dia tokony hisy fitaovana fandrefesana lalina.
Tokony ho eo anelanelan'ny 1.1 ka hatramin'ny 1.2 heny ny sandan'ny mari-pamantarana be loatra amin'ny mpanova natsoboka amin'ny solika. Miankina amin'ny herin'ny mpankafy rehefa miasa, tokony ho eo anelanelan'ny 1.2 ka hatramin'ny 1.3 heny ny sandan'ny famantarana ny mpanova maina.
Rehefa mihetsika ny mari-pamantarana be loatra amin'ny transformer, dia zava-dehibe ny manara-maso ny fiovana amin'ny enta-mavesatra sy ny mari-pana amin'ny transformer. Fanampin'izany, ny anton'ny enta-mavesatra dia tokony hojerena haingana sy hodinihina rehefa misy fepetra. im-betsaka amin'ny ankehitriny) na mihoatra ny fetra ambony ny mari-pana dia tokony hahena ny entana.
Tabilao mari-pamantarana fampisehoanamampiditra
MODELY | Fahaizana naoty (KVA) | Midira amin'ny Label Group | Voltage fitambarana (KV) | Tsy misy Load Fatiantoka (W) | Load Losses (IN) | Tsy misy entana ankehitriny (%) | Impedance (%) | ||
H.V | Tapping Range | Lev | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 OR Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% OR ± 2×2,5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




