Kaihuri hiko kua rumakina ki te hinu S11-M-100/10 E toru nga wahanga 30kva-2500kva
āhuatanga huaWhakapiri
Na te kaha o te hinu ki te kuhu ki waenga i nga paparanga o te hinu-hinu-i-immersed transformer siliconte rino me ona taonga rapa rapa mai i te ruku roa ki roto i te kaihurihuri, he iti noa te haruru o te whakahuri i te hinu. haruru me te ātete autō. I muri i te whakakorenga o te ahotea e te whakahiato tempreture teitei, ka tino heke te mate kore-uta.
taipitopito huaWhakapiri
Me whakauru te tohu o runga, a ka taea e te kaihurihuri te whakahaere i roto i nga ahuatanga o te taumahatanga noa me te ohorere. Ki te kore e taea te whakauru i te tohu taumaha, me noho he taputapu ine tino.
Ko te uara tohu taumaha o te kaitahuri-hinu kei waenga i te 1.1 me te 1.2 nga wa o tona waa whakatau. I runga ano i te ia o te powhiriwhiri i te wa e mahi ana, me noho te uara tohu taumaha o te kaihuri maroke i waenga i te 1.2 me te 1.3 nga wa o te waa whakatau.
I te wa e whakahohehia ana te tohu o te kaitahuri, he mea nui ki te aro turuki i nga huringa i roto i te kawenga me te pāmahana o te kaihurihuri. I tua atu, ko te take o te taumahatanga kia tere te tirotiro me te tirotiro i te wa e taea ai e nga tikanga. i nga wa o te naianei kua whakatauhia) ka nui ake ranei te pāmahana i te rohe o runga me whakaitihia te utaina.
Ripanga tawhā mahi(Kaihuri Hiko-Rumi-hinu)Whakapiri
Tauira | Raukaha Whakatau (KVA) | Hono Rōpū Tapanga | Whakakotahitanga Ngaohiko(KV) | Kore Uta Nga Ngaro (W) | Nga Ngaro Uta (IN) | Kore Uta Naianei (%) | Impedance (%) | ||
H.V | Awhe Paapa | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 OR Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% RĀNEI ±2×2.5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




