Fio de cobre redondo esmaltado
Introdução ao produtoAnexar
- Fio de cobre redondo esmaltadoDimensão: 3,25- 7,35 mmIsolamento de esmalte: poliéster, poliesterimida, poliamida, poliesterimida modificada, poliamidaimidaCondutor: barra de cobre

Parâmetros do produtoAnexar
Nome do produto | QQ-120 | QZ-130 | QZG-155 | QZY-180 | Q(ZY/XY)-200 | QY-220 |
Padrão | QQ-120 | GB/T6109.7 GB/T23312.3 | 60317-16 GB/T6109.2 GB/T23312.4 | MW30 60317-18 GB/T6109.5 GB/T23312.5 | MW35 60317-13 GB/T6109.20 GB/T23312.7 | QY-220 |
Classe de temperatura | 120℃ | 130℃ | 155℃ | 180℃ | 200℃ | 220℃ |
Pintar | Acetal polivinílico | Poliéster | Poliéster modificado | Poliesterimida | Poliesterimida | Poliesterimida |
Faixa de produção | 0,1-6,5 mm | 0,1-6,5 mm | 0,1-6,5 mm | 0,1-6,5 mm | 0,1-6,5 mm | 0,1-6,5 mm |
Espessura do filme | IEC60317-0-1 GB6108.2-85 | IEC60317-0-1 GB6108.2-85 | IEC60317-0-1 GB6108.2-85 | IEC60317-0-1 GB6108.2-85 | IEC60317-0-1 GB6108.2-85 | IEC60317-0-1 GB6108.2-85 |
Choque térmico | 300℃ | 155℃ | 175℃ | 200℃ | 155℃ | 155℃ |
Calibre de fio de cobre redondo esmaltado (awg/swg1-10fio de cobre é fio magnético de venda quente)
Calibre do fio | GTS | AWG | ||||
| POLEGADA | MILÍMETROS | MQM | POLEGADA | MILÍMETROS | MQM |
1 | 0,3 | 7,62 | 45.603 | 0,289 | 7.35 | 42.429 |
2 | 0,276 | 7.01 | 38.594 | 0,258 | 6,54 | 33.592 |
3 | 0,252 | 6.4 | 32.169 | 0,229 | 5,83 | 26.694 |
4 | 0,232 | 5,89 | 27.247 | 0,204 | 5.19 | 21.155 |
5 | 0,212 | 5.38 | 22.732 | 0,182 | 4,62 | 16.763 |
6 | 0,192 | 4,88 | 18.703 | 0,162 | 4.11 | 13.267 |
7 | 0,176 | 4,47 | 15.692 | 0,144 | 3,66 | 10.52 |
8 | 0,16 | 4.06 | 12.946 | 0,128 | 3.26 | 8.346 |
9 | 0,144 | 3,66 | 10.52 | 0,114 | 2.9 | 6.605 |
10 | 0,128 | 3,25 | 8.295 | 0,102 | 2,59 | 5.268 |
Características do produtoAnexar
Aplicação do produtoAnexar
Embalagem externaAnexar
