Oiri-inonyudza simba rekushandura S11-M-100/10 Chikamu chechitatu 30kva-2500kva
Chigadzirwa chimiroNatanidza
Nekuda kwekugona kweoiri kupinda pakati pematanho emafuta-akanyudzwa transformer silicon.simbi uye elastic buffering properties kubva pakunyudzwa kwenguva refu mutransformer, oiri-immersed transformer ruzha ishoma.The Laminated Core Type Transformer ine yakakwira kuzadza chinhu, yakanyorwa yakanyorwa polygon cross section, uye nhanho yakawanda yakavharirwa mubatanidzwa zvizere oblique chimiro chinogona kuderedza. ruzha uye magineti kuramba. Mushure mekunge kushushikana kwabviswa nekukwira kwekushisa kwemhepo, hapana-mutoro kurasikirwa kwakadzikira zvakanyanya.
product detailsNatanidza
Chiratidzo chepamusoro chinofanira kuiswa, uye transformer inokwanisa kushanda mune zvese zvakajairwa uye netsaona yekuremedza mamiriro.Muchiitiko chekuti kuisa chiratidzo chekuremedza hazvigoneke, mudziyo wekuyeresa wakakwana unofanira kunge uripo.
Iko-oiri-yakanyudzwa yetransformer's overload signal value inofanira kuva pakati pe1.1 uye 1.2 nguva dzayo yakatemerwa ikozvino.Zvichienderana nezvino ye fan kana ichishanda, iyo yakaoma transformer's overload signal value inofanira kuva pakati pe 1.2 ne 1.3 nguva yaro yakatemerwa ikozvino.
Kana iyo transformer overload chiratidzo ichiitwa, zvakakosha kutarisa shanduko mumutoro uye tembiricha yetransformer.Kuwedzera, chikonzero chekuremerwa kunofanirwa kuongororwa nekukasira kuongororwa kana mamiriro achibvumira.Kune kuwanda kwekuremerwa-kupfuura 1.3 nguva yakayerwa ikozvino) kana tembiricha inodarika muganho wepamusoro unofanirwa kuderedzwa mutoro.
Performance parameter tafura (Mafuta-akanyudzwa Simba Transformer)Natanidza
Model | Rated Capacity (KVA) | Join Group Label | Voltage Combination (KV) | Hapana Mutoro Kurasikirwa (W) | Kurasikirwa Kwemutoro (IN) | Hapana Mutoro Wazvino (%) | Impedance (%) | ||
H.V | Tapping Range | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 KANA Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5% OR ±2×2.5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




