Oluyipada agbara ti a fi sinu epo S11-M-100/10 Ipele mẹta 30kva-2500kva
Ọja ẹya-araSo
Nitori agbara epo lati ṣagbe laarin awọn ipele ti ohun alumọni transformer ti epo-immersedirin ati awọn oniwe-rirọ buffering ini lati pẹ immersion ninu awọn Amunawa, epo-immersed transformer ariwo ni minimal.The Laminated Core Type Amunawa ni o ni kan to ga fọwọsi ifosiwewe, ohun kikọ polygon agbelebu apakan, ati ki o kan multistage igbese lapped isẹpo ni kikun oblique be ti o le din. ariwo ati oofa resistance. Lẹhin ti aapọn ti yọkuro nipasẹ didimu iwọn otutu giga, pipadanu iwuwo ko dinku ni pataki.
ọja alayeSo
Awọn ifihan agbara yẹ ki o fi sori ẹrọ, ati pe ẹrọ oluyipada ni o lagbara lati ṣiṣẹ ni deede ati awọn oju iṣẹlẹ apọju lairotẹlẹ. Ni iṣẹlẹ ti fifi ifihan agbara apọju ko ṣee ṣe, ẹrọ wiwọn pipe yẹ ki o wa.
Iwọn ifihan agbara apọju ti epo ti a fi sinu epo yẹ lati wa laarin awọn akoko 1.1 ati 1.2 ti o ni idiyele lọwọlọwọ. Da lori lọwọlọwọ ti afẹfẹ nigbati o nṣiṣẹ, iye ifihan agbara apọju ti ẹrọ iyipada ti o gbẹ yẹ ki o wa laarin awọn akoko 1.2 ati 1.3 lọwọlọwọ ti wọn wọn lọwọlọwọ.
Nigbati ifihan agbara apọju ti mu ṣiṣẹ, o ṣe pataki lati ṣe atẹle awọn ayipada ninu fifuye ati iwọn otutu ti ẹrọ oluyipada. Ni afikun, idi ti apọju yẹ ki o ṣe ayẹwo ni iyara ati ṣe iwadii nigbati awọn ipo ba gba laaye. igba awọn ti o wa lọwọlọwọ) tabi awọn iwọn otutu koja oke ni iye yẹ ki o dinku fifuye.
Tabili paramita iṣẹ ṣiṣe (Ayipada Agbara ti a fi omi mọlẹ)So
Awoṣe | Ti won won Agbara (KVA) | Darapọ mọ Aami Ẹgbẹ | Apapọ Foliteji (KV) | Ko si fifuye Awọn adanu (W) | Awọn ipadanu fifuye (IN) | Ko si fifuye lọwọlọwọ (%) | Ibanujẹ (%) | ||
H.V | Ibiti titẹ ni kia kia | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 TABI Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% TABI ± 2×2.5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | Ọdun 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | Ọdun 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | Ọdun 20700 | 0.6 | |||||




