Impinduka zamashanyarazi zamavuta S11-M-100/10 Icyiciro cya gatatu 30kva-2500kva
Ibiranga ibicuruzwaOngeraho
Bitewe n'ubushobozi bwa peteroli bwo gucengera hagati ya silicon-yahinduwe na siliconibyuma hamwe na elastike ya bffer ya elastique kuva kwibiza igihe kirekire muri transformateur, urusaku rwamavuta yinjizwamo amavuta ni ntoya.Imyuka ya Laminated Core Type Transformer ifite ibintu byinshi byuzuye, igice cyambukiranya polygon cyanditse, hamwe nintambwe ya multistage yometse kumurongo wuzuye ushobora kugabanya. urusaku no kurwanya magnetique. Nyuma yo guhangayika gukuweho na annealing yigihe gito, nta gutakaza imitwaro bigabanuka cyane.
ibicuruzwa birambuyeOngeraho
Ikimenyetso kirenzeho kigomba gushyirwaho, kandi transformateur irashobora gukora mubintu bisanzwe kandi byimpanuka birenze urugero.Mu gihe gushiraho ibimenyetso birenze urugero bidashoboka, igikoresho gipima neza kigomba kuba gihari.
Impinduka zamavuta yibikoresho byamavuta bigomba kuba hagati yikubye inshuro 1,1 na 1,2 byateganijwe.Uhereye kumuyoboro wumufana mugihe ukora, ibimenyetso byerekana ibimenyetso birenze urugero bya transfert byumye bigomba kuba hagati yinshuro 1,2 na 1,3.
Iyo ibimenyetso birenze urugero bya transformateur birakorwa, ni ngombwa gukurikirana impinduka zumutwaro nubushyuhe bwa transformateur.Ikindi kandi, impamvu yumutwaro uremereye igomba guhita igenzurwa kandi igasuzumwa mugihe ibintu byemewe.Hariho ibintu byinshi birenze urugero birenze 1.3 inshuro igipimo cyagenwe) cyangwa ubushyuhe burenze imipaka yo hejuru bigomba kugabanywa umutwaro.
Imbonerahamwe yimikorere (Amavuta-yashizwemo imbaraga Transformer)Ongeraho
Icyitegererezo | Ubushobozi Buringaniye (KVA) | Injira mu kirango cy'itsinda | Umuyoboro wa voltage (KV) | Nta mutwaro Igihombo (W) | Gutakaza Igihombo (IN) | Nta mutwaro uriho (%) | Impedance (%) | ||
H.V. | Kanda Urwego | LV | |||||||
S11-M-30 | 30 | Yyn0 CYANGWA Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ± 5% CYANGWA ± 2 × 2,5%
| 0.4 | 100 | 600 | 2.3 | 4 |
S11-M-50 | 50 | 130 | 870 | 2 | |||||
S11-M-63 | 63 | 150 | 1040 | 1.9 | |||||
S11-M-80 | 80 | 180 | 1250 | 1.9 | |||||
S11-M-100 | 100 | 200 | 1500 | 1.8 | |||||
S11-M-125 | 125 | 240 | 1800 | 1.7 | |||||
S11-M-160 | 160 | 280 | 2200 | 1.6 | |||||
S11-M-200 | 200 | 340 | 2600 | 1.5 | |||||
S11-M-250 | 250 | 400 | 3050 | 1.4 | |||||
S11-M-315 | 315 | 480 | 3650 | 1.4 | |||||
S11-M-400 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | |||||
S11-M-500 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | |||||
S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||||
S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | |||||
S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | |||||
S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12800 | 0.9 | |||||
S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | |||||
S11-M-2000 | 2000 | 2280 | 17820 | 0.6 | 5 | ||||
S11-M-2500 | 2500 | 2700 | 20700 | 0.6 | |||||




