तामचीनी गोल तांबे का तार
उत्पाद परिचयसंलग्न करना
- तामचीनी गोल तांबे का तारआयाम: 3.25- 7.35 मिमीतामचीनी इन्सुलेशनपॉलिएस्टर, पॉलिएस्टरइमाइड, पॉलियामाइड, संशोधित पॉलिएस्टरइमाइड, पॉलियामाइडइमाइडकंडक्टर: तांबे की छड़

उत्पाद पैरामीटरसंलग्न करना
प्रोडक्ट का नाम | क्यूक्यू-120 | क्यूजेड-130 | क्यूजेडजी-155 | क्यूजेडवाई-180 | क्यू(जेडवाई/एक्सवाई)-200 | क्यूवाई-220 |
मानक | क्यूक्यू-120 | जीबी/टी6109.7 जीबी/T23312.3 | 60317-16 जीबी/T6109.2 जीबी/T23312.4 | एमडब्ल्यू30 60317-18 जीबी/टी6109.5 जीबी/टी23312.5 | एमडब्ल्यू35 60317-13 जीबी/T6109.20 जीबी/टी23312.7 | क्यूवाई-220 |
तापमान वर्ग | 120℃ | 130℃ | 155℃ | 180℃ | 200℃ | 220℃ |
रँगना | पॉलीविनाइल एसीटल | पॉलिएस्टर | संशोधित पॉलिएस्टर | पॉलीएस्टरिमाइड | पॉलीएस्टरिमाइड | पॉलीएस्टरिमाइड |
उत्पादन रेंज | 0.1-6.5मिमी | 0.1-6.5मिमी | 0.1-6.5मिमी | 0.1-6.5मिमी | 0.1-6.5मिमी | 0.1-6.5मिमी |
फिल्म की मोटाई | आईईसी60317-0-1 जीबी6108.2-85 | आईईसी60317-0-1 जीबी6108.2-85 | आईईसी60317-0-1 जीबी6108.2-85 | आईईसी60317-0-1 जीबी6108.2-85 | आईईसी60317-0-1 जीबी6108.2-85 | आईईसी60317-0-1 जीबी6108.2-85 |
थर्मल शॉक | 300℃ | 155℃ | 175℃ | 200℃ | 155℃ | 155℃ |
एनामेल्ड गोल तांबे के तार गेज (awg/swg)1-10तांबे के तार गर्म बिक्री चुंबक तार है)
तार गेज | एसडब्ल्यूजी | एडब्ल्यूजी | ||||
| इंच | मिमी | मिलीमीटर | इंच | मिमी | मिलीमीटर |
1 | 0.3 | 7.62 | 45.603 | 0.289 | 7.35 | 42.429 |
2 | 0.276 | 7.01 | 38.594 | 0.258 | 6.54 | 33.592 |
3 | 0.252 | 6.4 | 32.169 | 0.229 | 5.83 | 26.694 |
4 | 0.232 | 5.89 | 27.247 | 0.204 | 5.19 | 21.155 |
5 | 0.212 | 5.38 | 22.732 | 0.182 | 4.62 | 16.763 |
6 | 0.192 | 4.88 | 18.703 | 0.162 | 4.11 | 13.267 |
7 | 0.176 | 4.47 | 15.692 | 0.144 | 3.66 | 10.52 |
8 | 0.16 | 4.06 | 12.946 | 0.128 | 3.26 | 8.346 |
9 | 0.144 | 3.66 | 10.52 | 0.114 | 2.9 | 6.605 |
10 | 0.128 | 3.25 | 8.295 | 0.102 | 2.59 | 5.268 |
उत्पाद की विशेषताएँसंलग्न करना
उत्पाद व्यवहार्यतासंलग्न करना
बाहरी पैकिंगसंलग्न करना
